Talent

Geen foto beschikbaar

Website data id30
AfkortingBR643
TypeTreinstellen
Soort TractieDiesel
Land
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)178
Aantal Geproduceerd ()150
Aantal Geproduceerd ()1
Aantal Geproduceerd (BR643.0)15
Aantal Geproduceerd (BR644)12
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
643 001 16-06-2025 01:23
643 002 16-06-2025 01:23
643 003 16-06-2025 01:23
643 004 16-06-2025 01:23
643 005 16-06-2025 01:23
643 006 16-06-2025 01:23
643 007 16-06-2025 01:23
643 008 16-06-2025 01:23
643 009 16-06-2025 01:23
643 010 16-06-2025 01:23
643 011 16-06-2025 01:23
643 012 16-06-2025 01:23
643 013 16-06-2025 01:23
643 014 16-06-2025 01:23
643 015 16-06-2025 01:23
643 016 16-06-2025 01:23
643 017 16-06-2025 01:23
643 018 16-06-2025 01:23
643 019 16-06-2025 01:23
643 020 16-06-2025 01:23
643 021 16-06-2025 01:23
643 022 16-06-2025 01:23
643 023 16-06-2025 01:23
643 024 16-06-2025 01:23
643 025 16-06-2025 01:23
643 026 16-06-2025 01:23
643 027 16-06-2025 01:23
643 028 16-06-2025 01:23
643 029 16-06-2025 01:23
643 030 16-06-2025 01:23
643 031 16-06-2025 01:23
643 032 16-06-2025 01:23
643 033 16-06-2025 01:23
643 034 16-06-2025 01:23
643 035 16-06-2025 01:23
643 036 16-06-2025 01:23
643 037 16-06-2025 01:23
643 038 16-06-2025 01:23
643 039 16-06-2025 01:23
643 040 16-06-2025 01:23
643 041 16-06-2025 01:23
643 042 16-06-2025 01:23
643 043 16-06-2025 01:23
643 044 16-06-2025 01:23
643 045 16-06-2025 01:23
643 046 16-06-2025 01:23
643 047 16-06-2025 01:23
643 048 16-06-2025 01:23
643 049 16-06-2025 01:23
643 050 16-06-2025 01:23
643 051 16-06-2025 01:23
643 052 16-06-2025 01:23
643 053 16-06-2025 01:23
643 054 16-06-2025 01:23
643 055 16-06-2025 01:23
643 056 16-06-2025 01:23
643 057 16-06-2025 01:23
643 058 16-06-2025 01:23
643 059 16-06-2025 01:23
643 060 16-06-2025 01:23
643 061 16-06-2025 01:23
643 062/643 562 BR643.0 In dienst 15-12-200024 jaar, 6 maanden, 1 dagen, 31-10-2024 03:21
643 063/643 563 In Dienst 17-12-2024 21:23
643 064 16-06-2025 01:23
643 065 16-06-2025 01:23
643 066 16-06-2025 01:23
643 067 16-06-2025 01:23
643 068 16-06-2025 01:23
643 069 16-06-2025 01:23
643 070 16-06-2025 01:23
643 071 16-06-2025 01:23
643 072 16-06-2025 01:23
643 073/643 573 BR643.0 In dienst 21-05-200124 jaar, 26 dagen, 31-10-2024 03:21
643 074 16-06-2025 01:24
643 075 / 643 575 BR643.0 In dienst 14-06-2025 18:49
643 201 16-06-2025 01:24
643 202 16-06-2025 01:24
643 203 16-06-2025 01:24
643 204 16-06-2025 01:24
643 205 16-06-2025 01:24
643 206 16-06-2025 01:24
643 207 16-06-2025 01:24
643 208 16-06-2025 01:24
643 209 16-06-2025 01:24
643 210 16-06-2025 01:24
643 211 16-06-2025 01:24
643 212 16-06-2025 01:24
643 213 16-06-2025 01:24
643 214 16-06-2025 01:24
643 215 16-06-2025 01:24
643 216 16-06-2025 01:24
643 217 16-06-2025 01:24
643 218 16-06-2025 01:24
643 219 16-06-2025 01:24
643 220 16-06-2025 01:24
643 221 16-06-2025 01:24
643 222 16-06-2025 01:24
643 223 16-06-2025 01:24
643 224 16-06-2025 01:24
643 225 16-06-2025 01:24
643 226 16-06-2025 01:24
644 001 16-06-2025 01:25
644 002 16-06-2025 01:25
644 003/644 503 BR644 Te koop Sassnitz-Mukran 31-12-199826 jaar, 5 maanden, 16 dagen, 31-10-2024 03:21
644 004 16-06-2025 01:26
644 005 16-06-2025 01:26
644 006 16-06-2025 01:26
644 007 16-06-2025 01:26
644 008 16-06-2025 01:26
644 008/644 508 BR644 In dienst 08-01-199926 jaar, 5 maanden, 8 dagen, 31-10-2024 03:21
644 009 16-06-2025 01:26
644 010/644 510 BR644 Gesloopt 09-01-199912-12-201314 jaar, 11 maanden, 3 dagen, 08-07-202031-10-2024 03:21
644 011 16-06-2025 01:26
644 012 16-06-2025 01:26
644 013 16-06-2025 01:26
644 014 16-06-2025 01:26
644 015/644 515 BR644 Gesloopt 13-01-199912-07-20001 jaar, 5 maanden, 29 dagen, 05-08-200031-10-2024 03:21
644 016/644 516 BR644 In dienst 08-01-199926 jaar, 5 maanden, 8 dagen, 31-10-2024 03:21
644 017 16-06-2025 01:26
644 018 16-06-2025 01:26
644 019/644 519 BR644 In dienst 08-09-199925 jaar, 9 maanden, 8 dagen, 31-10-2024 03:21
644 020 16-06-2025 01:26
644 021 16-06-2025 01:26
644 022/644 522 BR644 Te koop Sassnitz-Mukran 17-12-199826 jaar, 5 maanden, 30 dagen, 31-10-2024 03:21
644 023 16-06-2025 01:26
644 024 16-06-2025 01:26
644 025/644 525 BR644 Te koop Sassnitz-Mukran 31-12-199826 jaar, 5 maanden, 16 dagen, 31-10-2024 03:21
644 026 16-06-2025 01:26
644 027 16-06-2025 01:26
644 028 16-06-2025 01:26
644 029 16-06-2025 01:26
644 030 16-06-2025 01:26
644 031 / 644 531 14-06-2025 19:24
644 032 16-06-2025 01:27
644 033 16-06-2025 01:27
644 034/644 534 BR644 In dienst 14-06-2025 00:03
644 035 16-06-2025 01:27
644 036 16-06-2025 01:27
644 037 16-06-2025 01:27
644 038 16-06-2025 01:27
644 039 16-06-2025 01:27
644 040 16-06-2025 01:27
644 041 16-06-2025 01:27
644 042 16-06-2025 01:27
644 043 16-06-2025 01:27
644 044 / 644 544 14-06-2025 19:29
644 045 16-06-2025 01:27
644 046 16-06-2025 01:27
644 047 16-06-2025 01:27
644 048 16-06-2025 01:27
644 049 16-06-2025 01:27
644 050 16-06-2025 01:27
644 051 16-06-2025 01:27
644 052 16-06-2025 01:27
644 053 16-06-2025 01:27
644 054 16-06-2025 01:27
644 055 16-06-2025 01:27
644 056 16-06-2025 01:27
644 057 16-06-2025 01:27
644 058 16-06-2025 01:27
644 059/644 559 BR644 Gesloopt 15-02-200031-10-202020 jaar, 8 maanden, 16 dagen, 30-10-202131-10-2024 03:21
644 060 16-06-2025 01:27
644 061 16-06-2025 01:27
644 062 16-06-2025 01:27
644 063/644 563 BR644 Te koop Sassnitz-Mukran 15-03-200025 jaar, 3 maanden, 1 dagen, 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
643 036/643 536 BR643.0 In dienst 25-05-200025 jaar, 22 dagen, 31-10-2024 03:21
643 044/643 544 BR643.0 In dienst 21-06-200024 jaar, 11 maanden, 26 dagen, 31-10-2024 03:21
643 051/643 551 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
643 053/643 553 BR643.0 Gesloopt 07-06-200014-10-201414 jaar, 4 maanden, 7 dagen, 21-10-202131-10-2024 03:21
643 055/643 555 BR643.0 In dienst 18-10-200024 jaar, 7 maanden, 29 dagen, 31-10-2024 03:21
644 011/644 511 BR644 In dienst 02-11-2024 23:58
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
VT 3.04 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
VT 3.07 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
VT 3.08 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
VT 3.09 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
VT643.14 BR643.0 Uitgebrand 15-06-200415-10-200402-11-202420 jaar, 18 dagen, 02-11-202403-11-2024 22:19
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
643 302 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
643 307 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21