BR101

Geen foto beschikbaar

Website data id336
AfkortingBR101
TypeLocomotieven
Soort TractieElektrisch
LandIn Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)138
Aantal Geproduceerd ()91
Aantal Geproduceerd ()47
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
101 001-6 In dienst 31-10-2024 03:21
101 002-4 In dienst 31-10-2024 03:21
101 003-2 In dienst 31-10-2024 03:21
101 004-0 In dienst 31-10-2024 03:21
101 005-7 In dienst 31-10-2024 03:21
101 006-5 In dienst 31-10-2024 03:21
101 007-3 In dienst 31-10-2024 03:21
101 008-1 In dienst 31-10-2024 03:21
101 009-9 In dienst 31-10-2024 03:21
101 010-7 In dienst 31-10-2024 03:21
101 011-5 In dienst 31-10-2024 03:21
101 012-3 Gesloopt 17-05-199710-01-202426 jaar, 7 maanden, 24 dagen, 10-04-202401-11-2024 20:19
101 013-1 In dienst 31-10-2024 03:21
101 014-9 In dienst 31-10-2024 03:21
101 015-6 In dienst 31-10-2024 03:21
101 016 In dienst 31-10-2024 03:21
101 017 In dienst 31-10-2024 03:21
101 024-8 In dienst 27-05-2025 08:16
101 025‑5 Gesloopt 17-07-199707-05-202224 jaar, 9 maanden, 20 dagen, 07-10-202201-11-2024 20:20
101 026-3 Gesloopt 13-08-199709-01-202426 jaar, 4 maanden, 27 dagen, 09-04-202401-11-2024 20:21
101 029-7 Gesloopt 28-08-199731-05-202224 jaar, 9 maanden, 3 dagen, 31-08-202201-11-2024 20:22
101 031-3 Verkocht 31-10-2024 03:21
101 032-1 In dienst 31-10-2024 03:21
101 033-9 Verkocht 03-09-199727 jaar, 9 maanden, 13 dagen, 01-11-2024 20:26
101 034 13-06-2025 18:28
101 035 13-06-2025 18:28
101 036 13-06-2025 18:28
101 037 13-06-2025 18:28
101 038 13-06-2025 18:28
101 039 13-06-2025 18:28
101 040 13-06-2025 18:28
101 041 13-06-2025 18:28
101 042 13-06-2025 18:28
101 043-8 In dienst 31-10-2024 03:21
101 044 13-06-2025 18:29
101 045 13-06-2025 18:29
101 046 13-06-2025 18:29
101 047 13-06-2025 18:29
101 048 13-06-2025 18:29
101 049 13-06-2025 18:29
101 050 13-06-2025 18:29
101 051-1 Verkocht 31-10-2024 03:21
101 052 13-06-2025 18:29
101 053 13-06-2025 18:29
101 054 13-06-2025 18:29
101 055 13-06-2025 18:29
101 056 13-06-2025 18:29
101 057-8 In dienst 04-12-199727 jaar, 6 maanden, 12 dagen, 01-11-2024 20:27
101 058 13-06-2025 18:29
101 059 13-06-2025 18:29
101 060 13-06-2025 18:29
101 061 13-06-2025 18:29
101 062 13-06-2025 18:29
101 063-6 In dienst 14-06-2025 00:36
101 064 13-06-2025 18:30
101 065 13-06-2025 18:30
101 066-9 In dienst 14-06-2025 19:26
101 067 13-06-2025 18:30
101 068 13-06-2025 18:30
101 068-5 In dienst 31-10-2024 03:21
101 069 13-06-2025 18:30
101 070 13-06-2025 18:30
101 071 13-06-2025 18:30
101 072 13-06-2025 18:30
101 073 13-06-2025 18:30
101 074 13-06-2025 18:30
101 075 13-06-2025 18:30
101 076 13-06-2025 18:30
101 077 13-06-2025 18:30
101 078 13-06-2025 18:30
101 079-2 In dienst 31-10-2024 03:21
101 080 13-06-2025 18:30
101 081 13-06-2025 18:30
101 082 13-06-2025 18:30
101 083 13-06-2025 18:30
101 084 13-06-2025 18:30
101 085 13-06-2025 18:30
101 086 13-06-2025 18:30
101 087 13-06-2025 18:30
101 088 13-06-2025 18:30
101 089 13-06-2025 18:30
101 090 13-06-2025 18:30
101 091-7 In dienst 31-10-2024 03:21
101 092 13-06-2025 18:30
101 093 13-06-2025 18:30
101 094-1 In dienst 31-10-2024 03:21
101 095 13-06-2025 18:30
101 096 13-06-2025 18:30
101 097 13-06-2025 18:30
101 098 13-06-2025 18:30
101 099 13-06-2025 18:30
101 100 13-06-2025 18:30
101 101 13-06-2025 18:30
101 102 13-06-2025 18:30
101 103 13-06-2025 18:30
101 104 13-06-2025 18:30
101 105 13-06-2025 18:30
101 106 13-06-2025 18:30
101 107 13-06-2025 18:30
101 108 13-06-2025 18:30
101 109 13-06-2025 18:30
101 110-5 In dienst Speciale Livery10-03-2025 23:07
101 111 13-06-2025 18:30
101 112 13-06-2025 18:30
101 113-9 In dienst 31-10-2024 03:21
101 114 13-06-2025 18:31
101 115 13-06-2025 18:31
101 116-2 In dienst 31-10-2024 03:21
101 117 13-06-2025 18:31
101 118 13-06-2025 18:31
101 119 13-06-2025 18:31
101 120 13-06-2025 18:31
101 121 13-06-2025 18:31
101 122 13-06-2025 18:31
101 123 13-06-2025 18:31
101 124 13-06-2025 18:31
101 125 13-06-2025 18:31
101 126 13-06-2025 18:31
101 127-9 In dienst 31-10-2024 03:21
101 128-7 Verkocht 31-10-2024 03:21
101 129 13-06-2025 18:31
101 130 13-06-2025 18:31
101 131 13-06-2025 18:31
101 132 13-06-2025 18:31
101 133 13-06-2025 18:31
101 134-5 In dienst 14-06-2025 19:12
101 135 13-06-2025 18:31
101 135-2 In dienst 31-10-2024 03:21
101 136 13-06-2025 18:31
101 137 13-06-2025 18:31
101 138-6 In dienst 31-10-2024 03:21
101 139 13-06-2025 18:31
101 140-2 In dienst 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
101 038-8 Te koop Sassnitz-Mukran 12-09-199727 jaar, 9 maanden, 4 dagen, 01-11-2024 20:23
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
101 031-3 In dienst 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
103004 In dienst 03-09-199727 jaar, 9 maanden, 13 dagen, 01-11-2024 20:25
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
103 001 In dienst 31-10-2024 03:21
103 002 In dienst 31-10-2024 03:21