|
Website data id | 444 |
Afkorting | BR422 |
Type | SBahn |
Soort Tractie | Elektrisch |
Land | In Dienst |
Max Snelheid | 0 km/h |
Fabrikant | |
Indienststelling | 01-01-1970 |
Uitdienst | 01-01-1970 |
Aantal Geproduceerd (Totaal) | 6 |
Aantal Geproduceerd () | 4 |
Aantal Geproduceerd () | 2 |
Nummer | Sub | Status | Aflever | Indienst | Uitdienst | Dienstjaren | Sloop | Bijzonderheden | Laatste Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14-06-2025 19:29 | |||||||||
![]() |
14-06-2025 19:30 | |||||||||
![]() |
14-06-2025 19:19 | |||||||||
![]() |
In dienst | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
![]() |
In dienst | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
![]() |
14-06-2025 19:13 |